<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: mint: frische statistiken</title>
	<atom:link href="http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/</link>
	<description>mac blog - freeware - fundstücke aus dem netz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 12:30:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: simon</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-11422</link>
		<dc:creator>simon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 12:01:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-11422</guid>
		<description>probier doch mal www.reinvigorate.net.
gru&#223;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>probier doch mal <a href="http://www.reinvigorate.net" rel="nofollow">http://www.reinvigorate.net</a>.<br />
gru&#223;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bernd</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10753</link>
		<dc:creator>Bernd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 10:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10753</guid>
		<description>sind ja alle des Lobes voll - ich werde mir das auch einmal ansehen m&#252;ssen, zumal Semmelstatz bei mir nach dem Export/ Import &#252;berwiegend Fehlermeldungen ausspuckt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sind ja alle des Lobes voll &#8211; ich werde mir das auch einmal ansehen m&#252;ssen, zumal Semmelstatz bei mir nach dem Export/ Import &#252;berwiegend Fehlermeldungen ausspuckt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10749</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 09:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10749</guid>
		<description>Wenn du auf die IP-Adressen mancher Besucher in Semmelstatz klickst, wirst du sehen, dass da oft Yahoo und Google-Bots dabei sind. Bei mir zumindest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du auf die IP-Adressen mancher Besucher in Semmelstatz klickst, wirst du sehen, dass da oft Yahoo und Google-Bots dabei sind. Bei mir zumindest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guennersen</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10740</link>
		<dc:creator>Guennersen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10740</guid>
		<description>Durch den Einsatz von Java werden auf jeden Fall Referer-Spam und Bots ausgeschlossen. 4stats und Mint unterscheiden sich vom Traffic-Log bei mir nicht sehr. Semmelstatz dagegen scheint mir schon immer ziemlich hoch zu z&#228;hlen.
Auf jeden Fall arbeitet Mint je nach Erweiterung mit einer Menge  Cookies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Durch den Einsatz von Java werden auf jeden Fall Referer-Spam und Bots ausgeschlossen. 4stats und Mint unterscheiden sich vom Traffic-Log bei mir nicht sehr. Semmelstatz dagegen scheint mir schon immer ziemlich hoch zu z&#228;hlen.<br />
Auf jeden Fall arbeitet Mint je nach Erweiterung mit einer Menge  Cookies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: O-Jay</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10736</link>
		<dc:creator>O-Jay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 07:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10736</guid>
		<description>Habe mir Mint auch vor einigen Wochen gekauft, man muss ja immer alles haben. Leider habe ich mich nach der Installation bisher kaum damit besch&#228;ftigt. 

Was ich mich aber verwirrt: warum differieren die Besucherzahlen je nach Statistik-Tool so stark? 4stats, Semmelstatz und mint zeigen jeweils ganz andere Besucherzahlen an. Wem darf man denn da am ehesten Glauben schenken?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe mir Mint auch vor einigen Wochen gekauft, man muss ja immer alles haben. Leider habe ich mich nach der Installation bisher kaum damit besch&#228;ftigt. </p>
<p>Was ich mich aber verwirrt: warum differieren die Besucherzahlen je nach Statistik-Tool so stark? 4stats, Semmelstatz und mint zeigen jeweils ganz andere Besucherzahlen an. Wem darf man denn da am ehesten Glauben schenken?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christoph</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10698</link>
		<dc:creator>Christoph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 22:31:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10698</guid>
		<description>Ad, sie werden so schnell gross</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad, sie werden so schnell gross</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nicki</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10697</link>
		<dc:creator>Nicki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 22:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10697</guid>
		<description>viel erfolg, ich setze mint ein, bin recht zufrieden. das widget ist mein argument gewesen. hier und da zickt mint immer etwas rum, auch 30 dollar sind schon &#252;ppig. im grossen und ganzen ist es aber klasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>viel erfolg, ich setze mint ein, bin recht zufrieden. das widget ist mein argument gewesen. hier und da zickt mint immer etwas rum, auch 30 dollar sind schon &#252;ppig. im grossen und ganzen ist es aber klasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ad</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10685</link>
		<dc:creator>ad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 20:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10685</guid>
		<description>Uh, jetzt will er ein eigenes Theme kl&#246;ppeln und Mint setzt er auch noch ein.

Unheimlich! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uh, jetzt will er ein eigenes Theme kl&#246;ppeln und Mint setzt er auch noch ein.</p>
<p>Unheimlich! :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chrisroph</title>
		<link>http://www.guennersen.de/tipps/mint-frische-statistiken/comment-page-1/#comment-10665</link>
		<dc:creator>chrisroph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2007 16:21:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.guennersen.de/2007/03/21/mint-frische-statistiken/#comment-10665</guid>
		<description>Ich find mint super. 30 Dollar sind schon happig, aber ich m&#246;chte es echt nicht mehr missen. Gerade das Dashboard widget ist schon ne feine sache....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich find mint super. 30 Dollar sind schon happig, aber ich m&#246;chte es echt nicht mehr missen. Gerade das Dashboard widget ist schon ne feine sache&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
